![]() | Fauna coralina de las plataformas mixtas del Paleógeno de las Baleares - Ramos-Guerrero, E. ; Busquets, P. ; Álvarez-Ramis, G. ; Vilaplana, Joan Manuel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 9-24 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coralls Mallorca ; Paleobotànica Paleogen . Matèries en anglès: Natural History ; Corals Spain Balearic Islands ; Paleobotany Paleogene. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 21908 | 16 p. - |
![]() | Les enquestes a pescadors com a instrument per a detectar processos erosius al litoral rocallós de Menorca (Illes Balears) - Martín-Prieto, José Ángel ; Pons, Guillem Xavier ; Rrodíguez-Perea, Antonio ; Vilaplana, Joan Manuel ; Gelabert, Bernadí Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2013, n. 56, pp. 199-208 Resum-Abstract: En aquest article s’ha realitzat una enquesta de percepció sobre processos de caigudes de blocs i esllavissades a la població de pescadors professionals i recreatius de l’illa de Menorca. Els resultats indiquen els indrets de la costa on els pescadors aprecien fenòmens geomorfològics de caigudes de blocs. A l’hora, ens permet tenir un punt de partida per a l’estudi dels processos inestables a la costa rocosa de Menorca. S’ha pres una mostra representativa de 48 enquestes a pescadors professionals i 88 enquestes a pescadors recreatius delimitant 39 zones amb processos actius. En el cas dels pescadors professionals s’han pres com a zones de mostreig els ports base de: Maó, sa Nitja, Macaret, Fornells, Ciutadella, Biniancolla, es Grau, Alcalfar, Canutells i cales Fonts. Amb el resultat de les enquestes es troben algunes respostes associades a la manca de blocs de tempesta o tsunami a les costes rocoses que ens han animat a explorar tot el perímetre de la costa de Menorca. ; This paper has conducted a survey on fisherman perception about cliff falling blocks processes and their location. It is an starting point for the study of unstable processes on the rocky coast of Menorca. It has taken a representative sample of the fishermen of the island, with 48 s professional and 88 recreational, analyzing 39 localities. Information provided by commercial fishermen have been taken in homeports: Maó, sa Nitja, Macaret, Fornells, Ciutadella, Biniancolla, es Grau, Alcalfar, Canutells i cales Fonts. Results show the lack of storm or tsunami blocks, of the rocky shores in some areas that we have been encouraged to explore the entire perimeter of the coast of Menorca.. Matèries en català: Ciències Naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 21908 | 10 p. - |
![]() | Blocs amb origen tsunamític a les costes rocoses del Nord-est de Mallorca (Illes Balears) - Roig-Munar, Francesc Xavier ; Martín-Prieto, José Angel ; Rodríguez-Perea, Antonio ; Vilaplana, Joan Manel ; Gelabert, Bernadí Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 69-88 Resum-Abstract: [cat]Les costes rocoses del Nord Est de Mallorca, Illes Balears, presenten acumulacions de blocs de mida mètrica que han estat transportats terra endins per forts fluxos hídrics de tsunamis i/o tempestes. Aquests blocs es disposen tant de manera individual com en agrupacions imbricades, sense arribar a formar cordons ben definits, a alçades que van de 1 a 15 m s.n.m i a distàncies terra endins fins als 55 m. La majoria dels blocs són angulosos i el seu pes oscil·la entre 3,5 i 24,5 T. Aquest treball presenta 5 àrees d’estudi on s’han realitzat l’anàlisi morfomètric dels blocs i s’han aplicat equacions per determinar les columnes d’aigua necessàries pel seu transport baix tres supòsits diferents: blocs submergits, blocs subaeris i blocs condicionats per juntes. ; [eng]The rocky shores of the NE Mallorca (Balearic Islands) have accumulations of boulders that have been transported inland by strong water flows from tsunamis and / or storms. These blocks are arranged both individually and in groups, sometimes with an imbricated setting. They are located at heights ranging from 1 to 15 m and distances up to 55 m inland. Most boulders are angular and its weight varies between 3.5 and 24.5 T. This paper shows the block morphometric analysis of five study areas and determines water columns needed for transportation under three different scenarios: submerged blocks, subaerial blocks and joint bounded blocks.. Matèries en català: Història Natural. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 9714 | 20 p. - |
![]() | Els Coralliophilidae (Mollusca: Gastropoda) de les Illes Balears: primera cita de Latiaxis sentix (Bayer, 1971), L. amaliae (Kobelt, 1907) i Coralliophila brevis (Blainville, 1832) - Pons-Moyà, Joan ; Pons, Guillem X. ; Collado, Manuel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 67-71 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Gastròpodes. Matèries en anglès: Natural History ; Gastropoda. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 8748 | 5 p. - |
![]() | Coleópteros de las Islas Chafarinas (N Africa, Mediterráneo Occidental): catálogo faunístico e implicaciones biogeográficas - Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X. ; Alonso-Zarazaga, Miguel Ángel ; Bellés, Xavier ; Ferrer, Joan de ; Ferrer, Julio ; Outerelo, Raimundo ; Petitpierre, Eduard ; Plata, Paulino ; Ruiz, José Luis Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 147-166 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Àfrica Illes Chafarinas. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Africa Chafarinas Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4920 | 20 p. - |
![]() | Sobre la posible presencia de Scartella cristata (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes, Blenniidae) en Menorca (islas Baleares, Mediterráneo Occidental) - Cardona, Lluís ; Elices, Manuel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 81-85 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Biogeografia. Matèries en anglès: Natural History ; Biogeography . Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4892 | 5 p. - |
![]() | Datos sobre la presencia del góbido Didogobius splechtnai Ahnelt & Patzner 1995 en Menorca - Cardona, Lluís ; Elices, Manuel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 117-120 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Peixos. Matèries en anglès: Natural History ; Fishes. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4892 | 4 p. - |
![]() | Some rotifers (Rotifera: Monogononta) from inland waters of Majorca (Balearic Archipelago, Spain) - Manuel, J. de Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 189-199 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Rotífers Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Rotifera Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4892 | 11 p. - |
![]() | Datos sobre la presencia en el litoral de Menorca (Islas Baleares, Mediterráneo occidental) de Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829) y Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833 - Cardona, Lluís ; Elices, Manuel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 33-38 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Biogeografia . Matèries en anglès: Natural History ; Biogeography. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4892 | 6 p. - |
![]() | Una nueva especie de Iberellus Hesse, 1908 (Pulmonata: Helicidae) en la isla de Eivissa - Forés, Maxímino ; Vilella, Manuel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 17-29 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos Eivissa. Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks Spain Ibiza. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4892 | 13 p. - |
![]() | Nuevas contribuciones al conocimiento de los peces actuales - Bauzà Rullàn, Juan ; Compte, Manuel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 61-95 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Peixos. Matèries en anglès: Natural History ; Fishes. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4280 | 35 p. - |
![]() | First record of the terrestrial isopod Platyarthrus parisii Arcangeli, 1930 (Crustacea: Oniscidea: Platyarthridae) for the European continent, with remarks on Platyarthrus schoblii Budde-Lund, 1885 - Garcia, Lluc ; Baena, Manuel ; Pérez-Gómez, Álvaro ; Rojas, Daniel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 113-119 Resum-Abstract: [eng] The terrestrial isopod Platyarthrus parisii Arcangeli, 1930 (Oniscidea: Platyarthridae), a myrmecophilous species, is recorded for the first time at continental Europe. All the specimens studied come from different locations in the south of the Iberian Peninsula (Cádiz, Tarifa and Jerez de la Frontera, in the region of Andalusia, Spain). Besides, some morphological traits of this species are illustrated for the first time. Differences with Platyarthrus schoblii Budde-Lund, 1885, of which it was considered a subspecies, are discussed. The validity of the current subspecies Platyarthrus schoblii intermedius Vandel, 1946 is also discussed. ; [cat] Es cita per primera vegada a Europa continental l'isòpode terrestre mirmecòfil Platyarthrus parisii Arcangeli, 1930 (Oniscidea: Platyarthridae). Tots els exemplars estudiats procedeixen de diverses localitats del sud de la península Ibèrica (Cádiz, Tarifa i Jerez de la Frontera, a la regió d'Andalusia, Espanya). S'il·lustren per primer cop alguns dels seus caràcters morfològics i es discuteixen les diferències entre aquesta espècie i Platyarthrus schoblii, de la qual va ser considerada una subespècie. També es discuteix la validesa de la subespècie Platyarthrus schoblii intermedius Vandel, 1946.. Matèries en català: Història Natural. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3057 | 7 p. - |
![]() | Contribución al conocimiento del buitre negro (Aegypius monachus) en Mallorca - Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 150-178 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Voltors Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Vultures Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2634 | 29 p. - |
![]() | De la presència d'Oxyura leucocephala a Mallorca - Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 127-129 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Ornitologia Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Ornithology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2634 | 3 p. - |
![]() | De una cigüeña negra capturada en Sóller - Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 115-117 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Cigonyes Mallorca Sóller. Matèries en anglès: Natural History ; Storks Spin Sóller. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2634 | 3 p. - |
![]() | El género Romulea Maratti (Iridáceas) en las Islas Baleares - Rita, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 263-268 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Botànica Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Botany Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2634 | 6 p. - |
![]() | Nuevos carábidos (Coleoptera) de las Islas Baleares (2ª nota sobre carábidos ibéricos) - Vives, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 181-186 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2634 | 6 p. - |
![]() | Citas y capturas ornitológicas en Mallorca en el primer semestre de 1971 - Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1970, n. 16, pp. 5-6 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Ornitologia. Matèries en anglès: Natural History ; Ornithology. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2634 | 2 p. - |
![]() | Primera cita de Bursatella leachi (de Blainville, 1817) (Mollusca, Opistobranchia) a Mallorca - Oliver, Joan Antoni ; Terrasa, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 37-42 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2607 | 6 p. - |
![]() | Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (VII) - Fraga, Pere ; Aguarod, Eloisa ; Blanco, José Manuel ; Calvo, José Manuel ; Carreras, David ; Garcia, Òscar ; Mascaró, Cristòfol ; Pallicer, Xec ; Pérez, Aarón ; Truyol, Miquel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 113-119 Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Menorca. Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Minorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2594 | 7 p. - |
![]() | Periacanthus tetracornis (Crustacea, Decapoda), nueva especie del Eoceno inferior de Huesca (Aragón, España) - Ferratges, Fernando Ari ; Ortega, Gregorio ; Fernández, Manuel ; Moreno, Eduvigis ; Maza, Lluís M. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 37-54 Resum-Abstract: Se describe una nueva especie del género Periacanthus Bittner, 1875 (Crustacea, Decapoda), dentro de los sedimentos de talud siliciclástico del Cuisiense medio (Eoceno) de Huesca (Aragón, España), que amplía a cinco los taxones del género Periacanthus. La nueva especie se diferencia de las otras especies incluidas en el género por la posesión de dos expansiones muy desarrolladas en forma de astas en cada lado de sus bordes laterales. ; Es descriu una nova espècie del gènere Periacanthus Bittner, 1875 (Crustacea, Decapoda), dins dels sediments de talús siliciclàstic del Cuissià mitjà (Eocè) d'Osca (Aragó, Espanya), que amplia a cinc els tàxons del gènere Periacanthus. La nova espècie es diferència de les altres espècies incloses en el gènere per la possessió de dues expansions molt desenvolupades en forma de banyes a les seves vores laterals. ; A new species of the genus Periacanthus Bittner, 1875 (Crustacea, Decapoda) is described within siliciclastic sediments of the slope of the middle Cuisian (Eocene) of Huesca (Aragón, Spain), which increase the genus to five taxa Periacanthus. The new species differs from other species in the genus by the possession of two expansions as well developed antlers on its side edges.. Matèries en català: Ciències Naturals ; Crustacis ; Decàpodes (Crustacis) ; Paleontologia Eocè. Matèries en anglès: Natural History ; Crustacea ; Decapoda (Crustacea) ; Paleontology Eocene. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2446 | 18 p. - |
![]() | Notes florístiques de les Illes Balears (VII) - Bibiloni, Gabriel ; Llop, Joan ; Rita, Joan ; Soler, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 15-24 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2281 | 10 p. - |
![]() | Icnitas de Myotragus balearicus del yacimiento de Ses Piquetes (Santanyí, Mallorca) - Fornós, Joan Josep ; Pons-Moyà, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 135-144 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2235 | 10 p. - |
![]() | Dos nuevas citas de asterinas (Asteroidea, Asterninidae) en Mallorca: : Asterina pancerii (Gasco, 1870) y A. phylactica (Emson y Crump, 1979) - Oliver, Joan Antoni ; Terrasa, Joan ; Guillén, Manuela Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 103-107 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Estrelles de mar Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Starfishes Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2235 | 5 p. - |
![]() | Eines genétiques i evolutives per a la descripciô de la diversitat biolôgica : Editorial on Line - Pons, Joan ; Bover, Pere Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 9-35 Matèries en català: Ciències Naturals ; Biodiversitat. Matèries en anglès: Natural History ; Biological diversity. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 27 p. - |
![]() | Características de los suelos del sur de Mallorca. I. : Descripción morfológica - Rita, Joan ; Vallejo, V.R. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 77-91 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Geologia Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Geology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 15 p. - |
![]() | Atles dels rèptils i amfibis de l'illa d'Eivissa (Illes Pitiüses) - Palerm, Joan Carles Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 17-25 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Rèptils. Matèries en anglès: Natural History ; Reptiles. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 9 p. - |
![]() | Carabidae i Tenebrionidae (Coleoptera) de s'Albufera de Mallorca: : Dades preliminars - Palmer, Miquel ; Vives, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 65-76 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 12 p. - |
![]() | Eurytemora velox (Crustacea, Calanoida) a Mallorca - Petrus, Joan Lluís Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 201-206 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Crustacis Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Crustacea Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 6 p. - |
![]() | Dinàmica poblacional d’Heteraster oblongus (Brongniart, 1821) (Echinoidea, Spatangoida, Toxasteridae) de l’Aptià de la conca del Maestrat (País Valencià, Mediterrània occidental) - Forner, Enric ; Castany, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 71-84 Resum-Abstract: S’ha avaluat l’estructura d’edat d’una població d’un equinoïdeu irregular, Heteraster oblongus (Brongniart, 1821). L’estudi s’ha fet mitjançant una mostra aleatòria d’un jaciment, Mas de Borràs, de l’Aptià inferior de Morella, conca del Maestrat, Serralada Ibèrica, Mediterrània occidental, que s’ha interpretat com una paleobiocenosi. S’ha considerat que els intervals de la longitud màxima representen els estadis de creixement. Es conclou que l’estructura d’edat és la normal d’una espècie en condicions òptimes, però s’interpreta que els primers estadis del creixement estan infrarepresentats a causa dels processos estratinòmics. L’espècie és infàunica, viu sempre colgada en el substrat tou, la qual cosa facilita que romangui enterrada després de la mort i la seua fossilització. S’ofereix la hipòtesi que els exemplars més joves estan colgats molt superficialment i per tant més sotmesos a la bioturbació i l’onatge. Això impediria que els juvenils arribaren a quedar enterrats de forma definitiva en una proporció similar als d’edat més avançada. Existiria una probabilitat de fossilitzar directament proporcional a la profunditat en la qual estan colgats en vida fins assolir un cert llindar de fondària on la probabilitat tendirà al màxim assolit i hi romandria sense variacions ; The age structure of an irregular echinoid population, Heteraster oblongus (Brongniart, 1821), has been evaluated. The study was conducted by random sampling in a bed belonging to the inferior Aptian from Mas de Borràs (Morella, Maestrat basin, Iberian Chain), Western Mediterranean, that was interpreted to be a palaeobiocoenosis. It has been considered that length intervals, represent the growth stages. We concluded that the age structure was typical of a species in optimum conditions, but it is interpreted that the earliest growth stages are underrepresented due to biostratinomy processes. The species is infaunal, developing the life cycle buried in a soft substratum, which facilitates fossilization after death. But we point to the hypotheses the younger specimens are very superficially buried and therefore more subject to bioturbation and wave action. That would prevent younger echinoids to get permanently buried in a ratio similar to adults. The fossilizing probability would be directly proportional to the depth at which echinoids are buried in life, until reaching a certain threshold of depth where the probability will tend to be the highest and would remain without variations.. Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural ; Palaeoecology. Matèries en anglès: Natural History ; Paleoecologia. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 14 p. - |
![]() | Presència d'elements estepàrics a les aigües dolces de Menorca: : Crustacis eufil.lòpodes. Nota preliminar - Petrus Real, Joan Lluís Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 153-154 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Crustacis Menorca. Matèries en anglès: Natural History ; Crustacea Spain Minorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 2 p. - |
![]() | Bioluminiscencia en Gammarus aequicauda (Crustacea, Amphipoda) y Chaetomorpha crassa (Chlorophyceae) - Petrus, Joan Lluís Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 41-44 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos . Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 4 p. - |
![]() | La Unitat Calcaries de Santanyí (Mioce superior) a la zona de Cala Murta (Mari na de Llevant, Mallorca) - Fornós, Joan Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 33-40 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Miocè ; Carbonats . Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Miocene Spain Majorca ; Carbonates. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 8 p. - |
![]() | Notes florístiques de les Illes Balears (XIV). Aportació al coneixement de la flora de Mallorca - Bibiloni, Gabriel ; Soler, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 51-57 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 7 p. - |
![]() | Introducció d'espècies de plantes a les Illes Balears per sembres agrícoles - Cursach, Joana ; Rita, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 39-48 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Plantes Introducció Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Plant introduction Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 10 p. - |
![]() | Morfologia de la Zoe-I de Stenopus spinosus Risso (Crustacea, Stenopoidea) del litoral de Menorca - Petrus, Joan Lluís Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 51-60 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Decàpodes (Crustacis) Menorca. Matèries en anglès: Natural History ; Decapoda (Crustacea) Spain Minorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 2107 | 10 p. - |
