![]() | Variacions estacionals de l'abundància dels tenebriònids (Coleoptera, Tenebrionidae) a l'illa del Toro (Calvià, Mallorca) - Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 167-175 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Mallorca Illa del Toro. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Illa del Toro. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 25423 | 9 p. - |
![]() | In Memoriam Francesc Español (1907-1999) - Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 198-200 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 25423 | 3 p. - |
![]() | Staphylinidae y Pselaphidae (Coleoptera, Staphylinoidea) de s'Albufera de Mallorca (Islas Baleares) - Outerelo, Raimundo ; Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 75-88 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 21791 | 14 p. - |
![]() | Isópodos terrestres (Isopoda, Oniscidea) de las Islas Chafarinas (N Africa, Mediterráneo Occidental) - Pons, Guillem X. ; Palmer, Miquel ; García, Lluc Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 139-146 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Crustacis . Matèries en anglès: Natural History ; Crustacea. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 21791 | 8 p. - |
![]() | Estudi alimentari del mart (Martes martes L.) a Andratx (Mallorca, Illes Balears) - Ortega, Trinitat ; Seguí, Bartomeu ; Barceló, Antoni ; Pons, Guillem X. ; Bover, Pere ; Palmer, Miquel ; Manera, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 199-216 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 14528 | 18 p. - |
![]() | Repoblación de dorada (Sparus aurata, Linnaeus 1752) en aguas de las Islas Baleares (2001-2002) - Valencia, José María ; Pastor, Elena ; Grau, Amalia ; Palmer, Guillem ; Massutí, Enrique Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 127-132 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Orada. Matèries en anglès: Natural History ; Sparus aurata. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 14528 | 6 p. - |
![]() | Una aplicació de la morfometria geomètrica: anàlisi de la variabilitat interpoblacional a Phylan semicostatus (Coleoptera, Tenebrionidae) - Palmer, Miquel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 97-106 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters . Matèries en anglès: Natural History ; Beetles. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 13458 | 10 p. - |
![]() | Phylogeny of the genus Misolampus (Coleoptera: Tenebrionidae) - Palmer, Miquel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 139-151 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Biogeografia . Matèries en anglès: Natural History ; Biogeography. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 13458 | 13 p. - |
![]() | Dades preliminars de la taxa respiratòria per a algunes espècies de tenebriònids endèmics (Coleoptera: Tenebrionidae) - Palmer, Miquel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 125-132 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 13458 | 8 p. - |
![]() | Mapping species richness of endemic macroinvertebrates by overlapping distribution maps - Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X. ; Outerelo, Raimundo ; Vives, Eduard ; Bellés, Xavier ; Garcia, Lluc ; Linde, Marta ; Gómez-Pujol, Lluís ; March, David Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 99-122 Resum-Abstract: Inventory-based approaches (i.e., those that directly relate species richness to explanatory variables) do not work on the medium and local scale that was studied in this paper; even when ecologically-meaningful environmental predictors were used. The use of an alternative approach (Taxon-based diversity mapping) is proposed. This approach starts by modelling the probability of occurrence of twelve target endemic species using environmental variables as predictors. Next, it projects the probability of occurrence from 48 sampled sites to a grid of 532 1-km2 units. Finally, the approach estimates endemic species richness at these 532 1-km2 units by overlapping the twelve maps inferred. We also propose a new approach whose purpose is to detect possible false absences and unstable presences. These doubtful observations were excluded from ecological niche modelling. In addition to species richness, the patterns experienced by species composition were analysed. Species composition experienced strong changes (i.e., large turnover), while species richness remained constant. This stasis in species richness is neither related to low environmental variability (both the biotic and abiotic scenarios are diverse) nor to the lack of species-environment relationships (not only species composition but also species-specific responses are correlated with environment). The area studied is environmentally diverse and species turnover of the macroinvertebrate community was moderate to large. Species composition was significantly correlated with environment (minimum temperature). The predicted number of target endemic species per cell in 92% of the studied area fell between 3 and 5. Therefore Taxonbased diversity mapping has been confirmed as a valid alternative to conventional inventory-based diversity mapping. Additionally, the new procedure proposed here for dealing with noisy presence/absence data produces more accurate distributional maps of individual species. ; Els resultats de la cartografia biogeogràfica que es recolcen en predictors de significat ecològic derivats d’inventaris faunístics (i.e. aquells que relacionen directament la riquesa d’espècies amb variables explicatives) no acostumen a oferir resultats òptims a les escales espacials d’ordre mig i local, com les que aborda aquest treball en el marc de la Serra de Tramuntana (Mallorca). A mode d’alternativa es proposa l’ús d’un mètode de cartografia centrat en la diversitat dels tàxons. Aquesta aproximació modelitza la probabilitat d’aparició de dotze grups d’espècies endèmiques tot emprant les variables ambientals com a predictors. Així les coses, es representa la probabilitat d’ocurrència a partir de 48 punts de mostreig d’una xarxa de 532 cel·les d’1 km2. A partir de dites probabilitats es superposen els 12 mapes d’inferència per tal d’estimar la riquesa d’espècies a cada una de les 532 unitats d’anàlisi. Addicionalment es proposa un mètode per detectar les falses absències així com les presències fortuïtes. Aquestes observacions dubtoses són excloses del model de nínxol ecològic. En paral·lel a la representació de la riquesa d’espècies, s’aborden els patrons d’agrupació d’espècies. La composició dels grups experimenta variacions importants, tot i que la riquesa d’espècies roman constant. Aquesta invariabilitat en el nombre d’espècies no sembla estar relacionada amb l’escassa variabilitat ambiental, ja que tant el marc biòtic com l’abiòtic són diversos, així com tampoc amb la manca de correlació entre espècies i medi (que es dona tant pel que fa a la composició d’espècies, així com també amb la resposta específica d’algunes espècies). L’àrea d’estudi és diversa des d’un punt de vista ambiental i el volum d’espècies de macroinvertebrats és de moderat a important. La composició dels grups d’espècies presenta una correlació significant amb el medi (temperatura mínima). El nombre de grups d’espècies endèmiques per a un 92% de les unitats d’anàlisi oscil·la entre 3 i 5. Així doncs, la cartografia de la biodiversitat a partir de tàxons s’ha confirmat com una alternativa vàlida als mètodes convencionals fonamentats en inventaris. De més a més, la proposta per tal de detectar les falses absències/presències resulta en una cartografia de distribució específica de les espècies força més acurats.. Matèries en català: Ciències Naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 12712 | 24 p. - |
![]() | Carabidae i Tenebrionidae (Coleoptera) de s'Albufera de Mallorca: : Dades preliminars - Palmer, Miquel ; Vives, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 65-76 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 10766 | 12 p. - |
![]() | Noves aportacions a la fauna coleopterològica de les Illes Balears - Petitpierre, Eduard ; Palmer, Miquel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 77-82 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 10766 | 6 p. - |
![]() | Nota sobre el hallazgo de Myotragus balearicus, Bate, en los aluviones de Buger (Mallorca) - Muntaner Darder, Andreu ; Palmer, E. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 95-98 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Mallorca Búger . Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Búger. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 9420 | 5 p. - |
![]() | Coleópteros de las Islas Chafarinas (N Africa, Mediterráneo Occidental): catálogo faunístico e implicaciones biogeográficas - Palmer, Miquel ; Pons, Guillem X. ; Alonso-Zarazaga, Miguel Ángel ; Bellés, Xavier ; Ferrer, Joan de ; Ferrer, Julio ; Outerelo, Raimundo ; Petitpierre, Eduard ; Plata, Paulino ; Ruiz, José Luis Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 147-166 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Àfrica Illes Chafarinas. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Africa Chafarinas Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 9080 | 20 p. - |
![]() | Sobre unos organismos "Incertae sedis" encontrados en el yacimiento del Lías superior margoso, de Muleta de Ca S'Hereu (Sóller) - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 23-31 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 9 p. - |
![]() | Definició i caracterització de la Formació ses Olles (Lago Mare, Messinià terminal) a l’Illa de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental) - Mas, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2013, n. 56, pp. 209-231 Resum-Abstract: Es defineix, caracteritza i descriu una nova unitat estratigràfica formal denominada Formació ses Olles integrada per lutites, margues i margues arenoses amb fauna salobre i/o d’aigua dolça. Aquestes contenen restes de plantes caràcies, abundant fauna de mol·luscs caracteritzada per la presència de bivalves del tàxons Lymnocardiinae i Dreissenidae d’origen paratethià i gasteròpodes d’aigua dolça-salobre i pulmonats, així com una abundant però poc diversificada fauna d’ostràcodes d’afinitat paratethyana, propis d’aigües oligo-mesohalines poc profundes. La seva posició estratigràfica, entre la deposició del Complex Carbonàtic Terminal i l’inici del Pliocè, així com el seu contingut paleontològic ens permeten situar aquesta formació en una edat Messinià superior. La situació i les condicions paleoambientals observades ens permeten correlacionar aquests depòsits amb l’episodi Lago Mare que va tenir lloc a la Mediterrània al final de la Crisi de Salinitat Messiniana just abans de la reinundació marina de principis del Pliocè. ; A new formally stratigraphic unit named Ses Olles Formation located at top of the upper Messinian and at base of the Pliocene marine succession in the island of Mallorca has been distinguished, defined and characterized. This unit is made up of lutites, marls and sandy marls containing charofites, rich mollusc faunas characterized by bivalves Lymnocardiinae and Dreissenidae of Paratethyan origin and non-marine gastropods, and low diversified ostracod faunas of Paratethyan affinity, typical of oligo-low mesohaline shallow waters. The stratigraphical position and the paleontological data restrict the age of the former to the late Messinian. The age and environmental conditions correlate these deposits with the Lago-Mare event occurring throughout the Mediterranean before the marine flooding at the beginning of the Pliocene.. Matèries en català: Ciències Naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 24 p. - |
![]() | Myotragus y la paleogeografía de su época - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, n. 12, pp. 13-24 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia . Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 12 p. - |
![]() | Sobre la presencia del Senoniense en los lechos finales de la serie geosinclinal, calizo-margosa de Mallorca - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 135-159 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Geologia Mallorca . Matèries en anglès: Natural History ; Geology Spain Mallorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 24 p. - |
![]() | In memoriam Professor Ramon Margalef (1912-2004) - Mateu, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 163-173 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 11 p. - |
![]() | El Neógeno-Pleistoceno de Mallorca: : Biocronoestratigrafía y paleoceanografía en base a los foraminíferos planctónicos - Mateu, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 75-133 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobotànica Plistocè Mallorca . Matèries en anglès: Natural History ; Paleobotany Pleistocene Spain Majorca . Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 60 p. - |
![]() | Foraminíferos recientes de la isla de Menorca (Baleares) y su aplicación como indicadores biológicos de contaminación litoral - Mateu, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 89-113 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Foraminífers . Matèries en anglès: Natural History ; Foraminifera. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 25 p. - |
![]() | Hallazgo de una colonia de Lacerta lilfordi en la costa norte de Mallorca: Islote d'es Colomé (Formentor) - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 61-67 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 7 p. - |
![]() | Foraminíferos del contenido gástrico del Spatangus purpureus O. F, Muller y su degradación protoplasmática a través del aparato digestivo de este equínido - Mateu, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 75-92 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Foraminífers. Matèries en anglès: Natural History ; Foraminifera. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 17 p. - |
![]() | La paleoictiologia als segles XVIII i XIX a les Illes Balears: primeres cites d'ictiofauna fòssil a Menorca i Mallorca - Mas, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 103-108 Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 6 p. - |
![]() | Notas paleontológicas y estratigráficas (referentes a Mallorca e Ibiza) - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 195-206 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Estratigrafia Mallorca ; Estratigrafia Eivissa ; Paleontologia Mallorca ; Paleontologia Eivissa. Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Majorca ; Paleontology Spain Ibiza ; Geology, Stratigraphic Spain Majorca ; Geology, Stratigraphic Spain Ibiza. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 12 p. - |
![]() | A la memoria del Profesor Paul Fallot - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1960, n. 6, pp. 3-6 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Fallot, Paul. Matèries en anglès: Natural History ; Fallot, Paul. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 4 p. - |
![]() | Presència de Paratodus benedeni (Le Hon, 1871) (Pisces: Chondrichthyes: Otodontidae) al Neogen de Mallorca i Menorca (Illes Balears, Mediterrània occidental) - Mas, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 85-90 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Biologia Classificació . Matèries en anglès: Natural History ; Biology Classification. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 6 p. - |
![]() | Recordando al Dr. Miguel Massutí Alzamora (1902-1950) - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 5-10 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Massuti y Alzamora, Miguel. Matèries en anglès: Natural History ; Massuti y Alzamora, Miguel. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 6 p. - |
![]() | Ictiofauna del Pliocè del barranc de sa Talaia (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental). Implicacions paleoambientals - Mas, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 43-70 Resum-Abstract: S’estudien les restes fòssils de peixos, trobades al Pliocè del barranc de sa Talaia, situat al NW de la conca sedimentària de Palma (Mallorca). A partir de les característiques paleontològiques, actualisme biològic i entorn geològic, es realitza una aproximació paleoecològica que ens indica l’existència d’un paleoambient de plataforma litoral, desenvolupat sota un clima de caire temperat durant el Pliocè mitjà. ; The fossil remains of fish contents of the Pliocene formations of the sa Talaia ravine in the NW of the sedimentary basin of Palma (Mallorca) are studied. Paleontological characteristics, biological actualism and geological environment are analysed, to provide a paleoecological approach to the environments where the ichthyofauna is developed. Paleoecological approach indicates the existence of a coastal paleoenvironment platform, developed under a temperate climate during the middle Pliocene.. Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural ; Paleoecologia. Matèries en anglès: Natural History ; Paleoecology. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 28 p. - |
![]() | Sobre la posible extensión del Aquitaniense marino a lo largo de las Sierras de Levante de Mallorca - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 7-14 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Geologia Mallorca . Matèries en anglès: Natural History ; Geology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 8 p. - |
![]() | Nota sobre el hallazgo de Aphralysia capriorae Mamet y Roux, del Visense superior (Carbonífero) del Tethys occidental, en Titónico-Valanginiense de de Ibiza (Baleares) - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 89-91 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Algues . Matèries en anglès: Natural History ; Algae. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 3 p. - |
![]() | El V Congreso Internacional para el estudio del Quaternario en Mallorca - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 63-66 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobotànica Quaternari Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Paleobotany Quaternary Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 6 p. - |
![]() | Ictiofauna del Pliocè mitjà-superior de la conca sedimentària de Palma (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental). Implicacions paleoambientals - Mas, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 39-61 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Estratigrafia Pliocè . Matèries en anglès: Natural History ; Geology, Stratigraphic Pliocene. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 23 p. - |
![]() | Estudio ecológico y sistemático de una asociación de organismos pertenecientes a un yacimiento del Pleistoceno superior en la Albufera de Alcúdia (Mallorca) - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 25-33 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobotànica Plistocè . Matèries en anglès: Natural History ; Paleobotany Pleistocene. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 9 p. - |
![]() | Los "pellets fecals" actuales y los ooides tipo pelloide del Neógeno mediterráneo : Contribución a su conocimiento - Mateu, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 183-201 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 19 p. - |
![]() | Contribution a la connaissance de l'ultrastructure de la carapace des foraminifères planctoniques et benthoniques. Etude faite au microscope de balayage - Mateu, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 21, pp. 146-153 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 8 p. - |
![]() | Aves que desaparecen de Mallorca - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 19-25 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Ocells. Matèries en anglès: Natural History ; Birds. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 7 p. - |
![]() | Sobre la existencia de dos razas gigantes de Helícidos en las zonas de máximas alturas de la Sierra de Mallorca. (Lám. I, II y III)). - Colom, Guillem Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 11-19 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Gastròpodes Serra de Tramuntana. Matèries en anglès: Natural History ; Gastropoda Spain Tramuntana Mountains . Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4702 | 9 p. - |
![]() | Los foraminíferos plio-pleistocénicos de la Isla de Cabrera (Baleares) y las condiciones paleoecológicas del antiguo mar balear. : Contribución a su conocimiento - Mateu, Guillem ; Colom, Guillem ; Cuerda Barceló, Juan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 51-68 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Foraminífers . Matèries en anglès: Natural History ; Foraminifera. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3990 | 18 p. - |
![]() | Artròpodes de s'Albufera de Mallorca: : Arachnida, Araneae - Pons, Guillem X. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 91-98 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Fauna S'Albufera Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Fauna Spain S'Albufera de Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3762 | 8 p. - |
![]() | In memoriam Jaume Damians i Gelabert (1960-2008) - Pons, Guillem X. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 289-293 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3762 | 5 p. - |
