![]() | Contribución al conocimiento del buitre negro (Aegypius monachus) en Mallorca - Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 150-178 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Voltors Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Vultures Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 39183 | 29 p. - |
![]() | De la presència d'Oxyura leucocephala a Mallorca - Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 127-129 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Ornitologia Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Ornithology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 39183 | 3 p. - |
![]() | De una cigüeña negra capturada en Sóller - Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 115-117 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Cigonyes Mallorca Sóller. Matèries en anglès: Natural History ; Storks Spin Sóller. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 39183 | 3 p. - |
![]() | Citas y capturas ornitológicas en Mallorca en el primer semestre de 1971 - Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1970, n. 16, pp. 5-6 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Ornitologia. Matèries en anglès: Natural History ; Ornithology. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 39183 | 2 p. - |
![]() | Espècies relíquies d'amfibis i de rèptils a les Balears i Pitiüses - Alcover, Josep Antoni ; Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 151-167 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Rèptils Illes Balears ; Amfibis Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Reptiles Spain Balearic Islands ; Amphibians Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 27428 | 17 p. - |
![]() | Incidencia de la pesca accidental sobre las tortugas marinas en el Mediterráneo español - Mayol, Joan ; Muntaner Darder, Andreu ; Aguilar, Ricardo Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 19-31 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Biologia. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 23510 | 13 p. - |
![]() | Mateu Castelló Mas (1935-2015): una vida per la natura de les Balears : In memoriam - Barceló, Antoni ; Mayol, Joan ; Seguí, Bartomeu Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 251-258 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Història Natural. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 23510 | 8 p. - |
![]() | Presència i control del coatí, Nasua nasua L., i d’altres carnívors introduïts en època recent a Mallorca - Mayol, Joan ; Alvárez, Carmen ; Manzano, Xavier Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 183-191 Matèries en català: Ciències naturals ; Espècies introduïdes Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Introduced organisms Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 23510 | 9 p. - |
![]() | Una tortuga verda, Chelonia mydas L., a Mallorca - Pou, Sebastià ; Riera, Francesc ; Mayol, Joan ; Grau, Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 69-71 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Tortugues marines Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Sea turtles Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 19591 | 3 p. - |
![]() | L’impacte de la cabra (Capra hircus) sobre el teix (Taxus baccata) a l’illa de Mallorca - Moragues, E. ; Manzano, X. ; Bosch, G. ; Mayol, J. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 9-22 Resum-Abstract: [cat] El teix Taxus baccata a les Balears es troba únicament a la Serra de Tramuntana, està protegit com d’Especial Protecció i és objecte d’un Pla de Maneig executat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. La forta pressió de les cabres Capra hircus, incrementada els darrer decennis per l’abandonament de les finques i l’agricultura, és una amenaça que fa perillar el futur del teix. El present treball completa i revisa l’inventari de teixos naturals a la Serra i avalua el seu estat de conservació en funció del grau d’afectació per les cabres assilvestrades. Un 70% dels teixos silvestres pateixen impactes visibles provocats per les cabres. Tot i que la majoria de teixos es trobem empenyalats, la gran majoria (un 84%) pateix un grau d’afectació moderat; el 14% restant presenta una afectació greu, amb una clara amenaça per a la seva supervivència. Els teixos menys afectats són els més difícilment accessibles, i no hi ha cap opció de que puguin créixer amb normalitat a un lloc on arribin les cabres. Ara que ja no es talla ni es permeten les cremes descontrolades, el teix podria tenir unes poblacions més nombroses, tot i que les elevades temperatures estivals i la disminució de les precipitacions, com a conseqüència del canvi climàtic, podrien esdevenir un factor limitant. Avui, però, el principal factor limitant no natural que afecta les poblacions de teix a Mallorca és la pressió que exerceixen les cabres assilvestrades les quals, en molts de casos, poden arribar a provocar la mort dels exemplars. ; [eng] The yew Taxus baccata in the Balearic Islands is only in the Serra de Tramuntana. It is under Special Protection category and is object of a Management Plan executed by the Balearic Environmental Administration. The strong pressure of goats Capra hircus, increased over the last decades due to the abandonment of farms and agriculture, is a threat that endangers yews future. The present report completes and reviews the inventory of natural yews in the Serra and evaluates its state of conservation based on the degree of involvement by the wild goats. 70% of natural yews suffer visible impacts caused by goats. Although most yews are in cliffs, the vast majority (84%) suffers a moderate degree of threat; the remaining 14% have a serious affectation, with a clear threat to their survival. The least-affected yews are the most difficult to reach, and there is no option to grow normally on a goat's place. Now that neither the cutting of yew or the uncontrolled burning are not allowed, the yew tree could have larger populations, although the high summer temperatures and the decrease of the precipitations, as a consequence of the climate change, could become a limiting factor. Today, however, the main unnatural limiting factor affecting yew populations in Mallorca is the pressure exerted by feral goats which, in many cases, may cause the death of specimens.. Matèries en català: Història Natural ; Conservació. Matèries en anglès: Natural History ; Conservation. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 7034 | 14 p. - |
![]() | El género Romulea Maratti (Iridáceas) en las Islas Baleares - Rita, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 263-268 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Botànica Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Botany Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 5522 | 6 p. - |
![]() | Nuevos carábidos (Coleoptera) de las Islas Baleares (2ª nota sobre carábidos ibéricos) - Vives, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 181-186 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 5522 | 6 p. - |
![]() | Primera cita de Bursatella leachi (de Blainville, 1817) (Mollusca, Opistobranchia) a Mallorca - Oliver, Joan Antoni ; Terrasa, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 37-42 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 5467 | 6 p. - |
![]() | Notes florístiques de les Illes Balears (VII) - Bibiloni, Gabriel ; Llop, Joan ; Rita, Joan ; Soler, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 15-24 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4783 | 10 p. - |
![]() | Icnitas de Myotragus balearicus del yacimiento de Ses Piquetes (Santanyí, Mallorca) - Fornós, Joan Josep ; Pons-Moyà, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 135-144 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4686 | 10 p. - |
![]() | Dos nuevas citas de asterinas (Asteroidea, Asterninidae) en Mallorca: : Asterina pancerii (Gasco, 1870) y A. phylactica (Emson y Crump, 1979) - Oliver, Joan Antoni ; Terrasa, Joan ; Guillén, Manuela Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 103-107 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Estrelles de mar Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Starfishes Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4686 | 5 p. - |
![]() | Eines genétiques i evolutives per a la descripciô de la diversitat biolôgica : Editorial on Line - Pons, Joan ; Bover, Pere Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 9-35 Matèries en català: Ciències Naturals ; Biodiversitat. Matèries en anglès: Natural History ; Biological diversity. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 27 p. - |
![]() | Características de los suelos del sur de Mallorca. I. : Descripción morfológica - Rita, Joan ; Vallejo, V.R. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 77-91 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Geologia Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Geology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 15 p. - |
![]() | Atles dels rèptils i amfibis de l'illa d'Eivissa (Illes Pitiüses) - Palerm, Joan Carles Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 17-25 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Rèptils. Matèries en anglès: Natural History ; Reptiles. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 9 p. - |
![]() | Carabidae i Tenebrionidae (Coleoptera) de s'Albufera de Mallorca: : Dades preliminars - Palmer, Miquel ; Vives, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 65-76 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Coleòpters Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 12 p. - |
![]() | Eurytemora velox (Crustacea, Calanoida) a Mallorca - Petrus, Joan Lluís Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 201-206 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Crustacis Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Crustacea Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 6 p. - |
![]() | Dinàmica poblacional d’Heteraster oblongus (Brongniart, 1821) (Echinoidea, Spatangoida, Toxasteridae) de l’Aptià de la conca del Maestrat (País Valencià, Mediterrània occidental) - Forner, Enric ; Castany, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 71-84 Resum-Abstract: S’ha avaluat l’estructura d’edat d’una població d’un equinoïdeu irregular, Heteraster oblongus (Brongniart, 1821). L’estudi s’ha fet mitjançant una mostra aleatòria d’un jaciment, Mas de Borràs, de l’Aptià inferior de Morella, conca del Maestrat, Serralada Ibèrica, Mediterrània occidental, que s’ha interpretat com una paleobiocenosi. S’ha considerat que els intervals de la longitud màxima representen els estadis de creixement. Es conclou que l’estructura d’edat és la normal d’una espècie en condicions òptimes, però s’interpreta que els primers estadis del creixement estan infrarepresentats a causa dels processos estratinòmics. L’espècie és infàunica, viu sempre colgada en el substrat tou, la qual cosa facilita que romangui enterrada després de la mort i la seua fossilització. S’ofereix la hipòtesi que els exemplars més joves estan colgats molt superficialment i per tant més sotmesos a la bioturbació i l’onatge. Això impediria que els juvenils arribaren a quedar enterrats de forma definitiva en una proporció similar als d’edat més avançada. Existiria una probabilitat de fossilitzar directament proporcional a la profunditat en la qual estan colgats en vida fins assolir un cert llindar de fondària on la probabilitat tendirà al màxim assolit i hi romandria sense variacions ; The age structure of an irregular echinoid population, Heteraster oblongus (Brongniart, 1821), has been evaluated. The study was conducted by random sampling in a bed belonging to the inferior Aptian from Mas de Borràs (Morella, Maestrat basin, Iberian Chain), Western Mediterranean, that was interpreted to be a palaeobiocoenosis. It has been considered that length intervals, represent the growth stages. We concluded that the age structure was typical of a species in optimum conditions, but it is interpreted that the earliest growth stages are underrepresented due to biostratinomy processes. The species is infaunal, developing the life cycle buried in a soft substratum, which facilitates fossilization after death. But we point to the hypotheses the younger specimens are very superficially buried and therefore more subject to bioturbation and wave action. That would prevent younger echinoids to get permanently buried in a ratio similar to adults. The fossilizing probability would be directly proportional to the depth at which echinoids are buried in life, until reaching a certain threshold of depth where the probability will tend to be the highest and would remain without variations.. Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural ; Palaeoecology. Matèries en anglès: Natural History ; Paleoecologia. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 14 p. - |
![]() | Presència d'elements estepàrics a les aigües dolces de Menorca: : Crustacis eufil.lòpodes. Nota preliminar - Petrus Real, Joan Lluís Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 153-154 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Crustacis Menorca. Matèries en anglès: Natural History ; Crustacea Spain Minorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 2 p. - |
![]() | Bioluminiscencia en Gammarus aequicauda (Crustacea, Amphipoda) y Chaetomorpha crassa (Chlorophyceae) - Petrus, Joan Lluís Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 41-44 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos . Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 4 p. - |
![]() | La Unitat Calcaries de Santanyí (Mioce superior) a la zona de Cala Murta (Mari na de Llevant, Mallorca) - Fornós, Joan Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 33-40 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Miocè ; Carbonats . Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Miocene Spain Majorca ; Carbonates. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 8 p. - |
![]() | Notes florístiques de les Illes Balears (XIV). Aportació al coneixement de la flora de Mallorca - Bibiloni, Gabriel ; Soler, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 51-57 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 7 p. - |
![]() | Introducció d'espècies de plantes a les Illes Balears per sembres agrícoles - Cursach, Joana ; Rita, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 39-48 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Plantes Introducció Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Plant introduction Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 10 p. - |
![]() | Morfologia de la Zoe-I de Stenopus spinosus Risso (Crustacea, Stenopoidea) del litoral de Menorca - Petrus, Joan Lluís Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 51-60 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Decàpodes (Crustacis) Menorca. Matèries en anglès: Natural History ; Decapoda (Crustacea) Spain Minorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 10 p. - |
![]() | Cambres de pupació d’insectes coleòpters del Pliocè – Pleistocè inferior de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental). Significació paleoambiental i cronoestratigràfica - Mas, Guillem ; Ripoll, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 91-105 Resum-Abstract: Es descriu la presència d’estructures fòssils que apareixen en grans quantitats als paleosòls de formacions dunars del Pliocè – Pleistocè inferior de Mallorca. Es discuteixen dues hipòtesis sobre possibles insectes productors. Es desvela així la incògnita existent sobre l’origen d’aquestes formes fòssils que havien estat atribuïdes anteriorment a organismes enigmàtics, pèl·lets fecals o copròlits de Myotragus sp.; i que no són altra cosa que traces d’insectes fòssils atribuïbles a cambres de pupació de coleòpters. La presència d’aquests icnofòssils té un clar significat paleoclimàtic del que es poden derivar datacions estratigràfiques ; This paper describes the presence of insect traces that appear in large quantities at the Pliocene – lower Pleistocene dune formations in Mallorca. We discuss two hypotheses about possible producers. It also reveals the mystery about the origin of these fossil traces that had been previously attributed to enigmatic organisms, faecal pellets or coprolites of Myotragus sp., are really insect trace fossils, attributable to the beetles pupation cameras. The presence of these fossil traces has a clear palaeoclimatic meaning which can be derived stratigraphic dating. Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural ; Paleontologia Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 16 p. - |
![]() | Características de suelos del sur de Mallorca. II. : Propiedades físico-químicas relevantes - Rita, Joan ; Vallejo, Ramón Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 73-84 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Química dels sòls Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Soil chemistry Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4418 | 12 p. - |
![]() | Nous jaciments paleontològics del Miocè i Quaternari de Formentera (Illes Pitiüses, Mediterrània Occidental) - Zenó, Gàsser ; Ferrer, Joan Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 91-101 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Jaciments paleontològics Illes Pitiüses. Matèries en anglès: Natural History ; Paleontological excavations Spain Illes Pitiüses. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3866 | 11 p. - |
![]() | Composició i textura dels sediments de platja del litoral mallorquí - Jaume, Carme ; Fornós, Joan Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 93-110 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Sedimentació Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Sedimentation and deposition Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3866 | 18 p. - |
![]() | Aportacions al coneixement del Neogen postorogènic de la cubeta sedimentària de Campos (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània occidental) - Mas, Guillem ; Fornós, Joan Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 67-81 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3866 | 15 p. - |
![]() | Notes florístiques de les Illes Balears (XVI) - Alomar, Guillem ; Salom, Joan Carles Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 141-143 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3866 | 3 p. - |
![]() | Estudi biosedimentològic de l'Estany de Sa Barcassa de l'Albufereta de Pollença (Mallorca) - Fornós, Joan Josep ; Forteza, Vicenç Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 123-141 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Sediments lacustres Pollença. Matèries en anglès: Natural History ; Lake sediments Spain Pollensa. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3866 | 19 p. - |
![]() | Processos erosius als penya-segats costaners del SE de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània Occidental): dades preliminars de l'erosió contínua per disgregació granular - Balaguer, Pau ; Fornós, Joan Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 37-50 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Erosió . Matèries en anglès: Natural History ; Erosion. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3866 | 14 p. - |
![]() | Aspectes mineralògics i texturals de la pols procedent de les pluges de fang a les Illes Balears: : la seva importància en alguns processos geològics recents - Fornós, Joan Josep ; Crespí, Damià ; Fiol, Lluís A. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 113-122 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Pluja ; Mineralogia . Matèries en anglès: Natural History ; Rain and rainfall ; Mineralogy. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3313 | 10 p. - |
![]() | Episodis significatius de pluges de fang ocorregudes els mesos de febrer i març de 2004 a Mallorca (Mediterrània occidental) - Fornós, Joan Josep ; Fiol, Lluís A. ; Guijarro, José A. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 43-50 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Sedimentació . Matèries en anglès: Natural History ; Sedimentation and deposition. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3313 | 8 p. - |
![]() | Mol.luscs de fons fangosos batials del Coll de Mallorca (SW de Mallorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental) - Pons-Moyà, Joan ; Pons, Guillem X. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 105-110 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos . Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks . Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3313 | 6 p. - |
![]() | Mol·luscs epibionts de Charonia lampas (Linnaeus, 1758) (Mollusca, Gastropoda) de la badia de Palma - Pons-Moyà, Joan ; Pons, Guillem X. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 157-162 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos Mallorca Palma. Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks Spain Palma. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3313 | 6 p. - |
![]() | El Complejo de Manglar del Mioceno Terminal de la isla de Mallorca - Fornós, Joan Josep ; Pomar Gomà, Lluis Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 207-227 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Geologia Mallorca . Matèries en anglès: Natural History ; Geology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3313 | 21 p. - |
