![]() | Presència de Testacella (Testacella) scutulum G.B Sowerby 1820 (Gastropoda: Testacellidae) a l'illa de Menorca (Illes Balears) - Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 89-100 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Ocells. Matèries en anglès: Natural History ; Birds. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 36866 | 12 p. - |
![]() | In memoriam Manel Vilella Tejedo (1926-2011) - Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 219-223 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 36866 | 5 p. - |
![]() | Presencia de Trochoidea frater (Dohrn y Heynemann, 1862) (Gastropoda: Helicidae) en los depósitos cársticos de Menorca - Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 49-56 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobiogeografia . Matèries en anglès: Natural History ; Paleogeography. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 36866 | 8 p. - |
![]() | Aproximación a los yacimientos de vertebrados del Mio-Pleistoceno de la isla de Menorca - Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 101-117 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobiogeografia . Matèries en anglès: Natural History ; Paleogeography. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 36866 | 17 p. - |
![]() | Reconsideració taxonòmica de Chondrula (Mastus) fòssil de Mallorca i Menorca (Gastropoda: Pulmonata: Enidae) - Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 21-38 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Gastròpodes. Matèries en anglès: Natural History ; Gastropoda. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 36866 | 18 p. - |
![]() | Fauna malacológica asociada a Cheirogaster gymnesicum (Bate, 1914). : Implicaciones biogeográficas - Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 95-119 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos . Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 36866 | 25 p. - |
![]() | Estudi sobre la variabilitat conquiologica i del sistema genital d'Iberellus pyrenaicus (Rossmassler 1839) (=I. minoricensis (Mittre 1842» (Gastropoda Pulmonata: Helicidae) a l'illa de Menorca (Illes Balears, Mediterrania occidental). Comparació amb Iberellus balearicus (Zielg1er 1853) i Iberellus tanitianus Forés & Vilella 1993 - Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 27-44 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Gastròpodes. Matèries en anglès: Natural History ; Gastropoda. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 36866 | 18 p. - |
![]() | Sobre la conveniència d'una emendatio nominarum en Myotragus batei Crusafont i Àngel, 1966 i Myotragus pepgonellae Moyà-Solà i Pons Moyà, 1982 - Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 19-21 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 36866 | 3 p. - |
![]() | Estudi sobre la variabilitat de Xerocrassa nyeli (Mittre, 1842) (Gastropoda: Hygromiidae) a l'illa de Menorca (Illes Balears) - Quintana, Josep ; Vilella, Manel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 23-33 Matèries en català: Ciències naturals ; Gastròpodes. Matèries en anglès: Natural History ; Gastropoda. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 29493 | 11 p. - |
![]() | Sobre la validez taxonómica de Trochoidea (Xerocrassa) cardonae (Hidalgo, 1867) (Gastropoda: Hygromiidae) - Quintana, Josep ; Vilella, Manel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 41-55 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Gastròpodes . Matèries en anglès: Natural History ; Gastropoda. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 29493 | 15 p. - |
![]() | A new species of the genus Oestophora Hesse 1907 (Gastropoda: Pulmonata: Helicodontidae) from the Upper Pleistocene of Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean) - Quintana, Josep ; Vicens, Damià ; Pons, Guillem X. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 51-58 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Gastròpodes. Matèries en anglès: Natural History ; Gastropoda. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 22120 | 8 p. - |
![]() | Una nova població de Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) (Pulmonata: Discidae) a Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental) - Altimiras, Jacint ; Casassas, Eva ; Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 35-38 Resum-Abstract: [cat]Es dona a conèixer la presència d’una nova població de Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) localitzada al nord de l’illa de Mallorca, concretament a la zona de Formentor. A més, es recullen totes les citacions bibliogràfiques existents d’aquesta espècie a l’illa. Al tractar-se d’una introducció relativament recent, aquest treball es útil per conèixer més exactament el model d’expansió geogràfic d’una espècie introduïda en un hàbitat insular i els possibles canvis conquiliològics soferts com a adaptació a aquest nou hàbitat. ; [eng]A new population of Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) from the north of Mallorca (Formentor zone) is released. Furthermore, all known localities in the island are compiled. Given that the species has been recently introduced, the knowledge of the different populations with the discovery first date are useful in order to understand the geographical expansion model of this species in Mallorca. The shells of the new population are characterized by a very little size, probably as an adaptation to the new insular habitat.. Matèries en català: Història Natural. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 22120 | 4 p. - |
![]() | Tomistoma cf. lusitanica (Vianna i Moraes, 1945) (Reptilia: Crocodylia) del Tortonià inferior del port de Maó (Menorca, Illes Balears) - Mas, Guillem ; Obrador, Antoni ; Fernández, Miquel ; Quintana, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 107-122 Resum-Abstract: Es dona compte de la presència del cocodril longirrostre Tomistoma cf. lusitanica (Vianna i Moraes, 1945) al Tortonià inferior de Menorca, com una espècie pròpia d’un ambient deltaic. La presència de cocodrils longirrostres miocènics constitueix un excel·lent indicador biològic de les condicions tropicals i/o subtropicals que haurien prevalgut durant el Tortonià inferior del que avui és la zona de l’illa de Menorca. També es fa una revisió i recull de les cites de rèptils fòssils de les Illes Balears. ; The presence of the longirostrine crocodilian Tomistoma cf. lusitanica (Vianna & Moraes, 1945) in the Lower Tortonian of Menorca (Baleares Islands, Spain) is recorded. This is a stenotherm, tropical form whose palaeoecologic contribution to characterize deltaic-torrential environments is discussed. The presence of these Miocene crocodilians is an excellent biological indicator of the tropical and/or subtropical conditions that prevailed during Lower Tortonian in Menorca. Also it provides a review and collection of reptile fossils dating from the Balearic Islands.. Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural ; Paleoecologia. Matèries en anglès: Natural History ; Paleoecology. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 18433 | 16 p. - |
![]() | Sobre la presencia de Schizaster desori Wrigth, 1855 (Echinoidea, Spatangoida, Schizasteridae) en el Mioceno superior de Menorca (Islas Baleares, Mediterráneo occidental) - Quintana, J. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 117-126 Resum-Abstract: [spa] La revisión de la fauna equinológica citada en el Mioceno superior (Tortoniense y Mesiniense) de Menorca indica la existencia de una notable riqueza faunística, que debe ser objeto de una profunda revisión y actualización, dada la antigüedad de algunas citas y la disparidad de criterios utilizados a la hora de fijar su taxonomía. Con objeto de revisar esta fauna, se comentan algunos aspectos relacionados con la presencia de Schizaster desori Wrigth, 1855, citado por Jules Lambert a principios del siglo XX, a partir de un único ejemplar mal conservado procedente, supuestamente, de las proximidades de Cales Coves (Alaior, Menorca). Según se desprende de su buen estado de conservación y de los datos geológicos disponibles, los individuos ahora recuperados se vinculan a unos sedimentos depositados en un ambiente tranquilo de facies dominantemente de lagoon de edad tortoniense. Las diferencias con otras poblaciones procedentes del ámbito mediterráneo (Malta y Cerdeña) son pequeñas y relacionadas con el mayor tamaño de los ejemplares de Menorca. ; [cat] La revisió de la fauna equinològica esmentada al Miocè superior (Tortonià i Messinià) de Menorca indica l'existència d'una notable riquesa faunística, que ha de ser objecte d'una profunda revisió i actualització, donada l'antiguitat d'algunes cites i la disparitat de criteris utilitzats a l'hora de fixar la seva taxonomia. A fi de revisar aquesta fauna, es comenten alguns aspectes relacionats amb la presència de Schizaster desori Wrigth, 1855, citat per Jules Lambert a principis del segle XX, a partir d'un únic exemplar mal conservat procedent, suposadament, de les proximitats de Cales Coves (Alaior, Menorca). Segons es desprèn del seu bon estat de conservació i de les dades geològiques disponibles, els individus ara recuperats es vinculen a uns sediments dipositats en un ambient tranquil de fàcies dominantment de lagoon d'edat tortoniana. Les diferències amb altres poblacions procedents de l'àmbit mediterrani (Malta i Sardenya) són petites i relacionades amb la major grandària dels exemplars de Menorca. ; [eng] The review of the quoted equinological fauna of the upper Miocene (Tortonian and Mesinian) of Menorca indicates a remarkable richness, which must be thoroughly reviewed and updated, given the age of some citations and the disparity of taxonomical criteria used for the different taxa. In order to review this fauna, some aspects related with the presence of Schizaster desori Wrigth, 1855 are discussed. This species was identified in Minorca by Jules Lambert at the beginning of the 20th century, after a single poorly preserved specimen, supposedly from the vicinity of Cales Coves (Alaior, Minorca). According to the good state of preservation of the new available specimens and geological data, the studied individuals are related with tortonian sediments deposited in a lagoon facies, that is, in a relatively protected marine environment. The morphological differences with other populations from the Mediterranean area (Malta and Sardinia) are small and related to the larger size of the Minorcan specimens.. Matèries en català: Història Natural ; Fauna equinològica. Matèries en anglès: Natural History ; Echinological fauna. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 13258 | 10 p. - |
![]() | In memoriam Joan Josep Pericàs i Mestre (1960-2010) - Rosselló, Josep A. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 203-209 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 5176 | 8 p. - |
![]() | In memoriam Oriol de Bolòs i Capdevila (1924-2007) - Vigo, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 279-283 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 5176 | 5 p. - |
![]() | Cymatium (Monoplex) trigonum (Gmelin, 1791), Gastropoda Tonnoidea, nuevo registro de fauna 'senegalesa' en el OIS 5e de la isla de Mallorca (Islas Baleares, España) - Juárez, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 129-136 Resum-Abstract: Se documenta por vez primera la presencia de Cymatium (Monoplex) trigonum en el registro fósil del Pleistoceno superior de Baleares, considerado taxón dentro de la fauna de moluscos termófilos llamada 'senegalesa'. El hallazgo procede del clásico yacimiento de Camp de Tir, en Cala Pudent (Coll de'n Rabassa, Palma), formado por un depósito costero de playa situado en los inicios del subestadio isotópico 5e. Se considera su importancia entre los otros taxones 'senegalenses' debido a su significancia paleoclimática. ; Es documenta per primera vegada la presència de Cymatium (Monoplex) trigonum al registre fòssil del Pleistocè superior de les Balears, considerat tàxon dins la fauna de mol.luscs termòfils anomenada 'senegalesa'. La troballa prové del classic jaciment de Camp de Tir, a Cala Pudent (Coll de'n Rabassa, Palma), format per un deposit costaner de platja situat als inicis del subestadi isotòpic 5e. Es considera la seva importància entre els altres tàxons 'senegalesos' degut a la seva significancia paleoclimàtica. ; Documented for the first time the presence of Cymatium (Monoplex) trigonum in the fossil record of the Upper Pleistocene from Balearic Islands, considered into the termophile mollusc fauna called 'senegalese'. The finding comes from the classic locality of Camp de Tir, in Cala Pudent (Coll d'en Rabassa, Palma), consisting of a coastal beach deposit located in the early isotopic substage 5e. The importance among other 'Senegalese' taxa is considered due to this paleoclimatic significance.. Matèries en català: Ciències Naturals ; Paleobotànica Plistocè ; Fauna. Matèries en anglès: Natural History ; Paleobotany Pleistocene ; Fauna. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 5176 | 8 p. - |
![]() | Bursa corrugata Perry, 1811 (Gastropoda, Tonnoidea), un nuevo componente de la fauna ‘senegalesa’ en el MIS 5e de Mallorca (Baleares, Mediterráneo occidental) y revisión del registro fósil local de Bursa Röding, 1798 - Juárez-Ruiz, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 35-43 Resum-Abstract: [spa] Se presenta una revisión del registro fósil de Bursa scrobilator (Linnaeus, 1758) en diversos yacimientos del Pleistoceno existentes en Mallorca, a partir tanto de las fuentes bibliográficas como del examen de los ejemplares conservados en las colecciones históricas y recientes. Se constata la presencia en la zona estudiada de Bursa corrugata (Perry, 1811), que se caracteriza como un nuevo componente de la fauna ‘senegalesa’ en el Pleistoceno mediterráneo. ; [cat] S’efectua una revisió del registre de Bursa scrobilator (Linnaeus, 1758) en diversos jaciments del Pleistocè existents a Mallorca, tant amb les fonts bibliogràfiques com amb els exemplars conservats en les col·leccions històriques i recents. Es constata la presència en la zona estudiada de Bursa corrugata (Perry, 1811) i es caracteritza com un nou component de la fauna ‘senegalesa’ en el Pleistocè mediterrani. ; [eng] A revision of Bursa scrobilator (Linnaeus, 1758) fossil record from various Pleistocene Mallorcan outcrops has been conducted, from published sources and existing historical and recent collections. The presence of Bursa corrugata Perry, 1811 in the studied zone is confirmed and characterized as a new member of Mediterranean Pleistocene ‘senegalese’ fauna.. Matèries en català: Història Natural ; Fòssils ; Jaciments del pleistocè. Matèries en anglès: Natural History ; Fossils ; Deposits of Pleistocene. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4140 | 9 p. - |
![]() | Taxonomia i nomenclatura de plantes baleàriques - Rosselló, Josep Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 153-154 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Noms. Matèries en anglès: Natural History ; Flora Names Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4140 | 2 p. - |
![]() | Troballa de restes osteològiques de Eliomys quercinus (Mammalia, Rodentia, Gliridae) a l'Illa de Cabrera - Alcover, Josep Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 137-139 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Rates Cabrera. Matèries en anglès: Natural History ; Rats Spain Cabrera. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4140 | 3 p. - |
![]() | Notes sobre la brioflora balear. : 1. Briòfites noves per Balears - Rosselló, Josep Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 39-51 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4140 | 13 p. - |
![]() | La Unitat Calcaries de Santanyí (Mioce superior) a la zona de Cala Murta (Mari na de Llevant, Mallorca) - Fornós, Joan Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 33-40 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Miocè ; Carbonats . Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Miocene Spain Majorca ; Carbonates. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4140 | 8 p. - |
![]() | Notes sobre la brioflora balear - Rosselló, Josep Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 135-137 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Briologia Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Bryology Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4140 | 3 p. - |
![]() | Llorenç Garcías - Sureda Blanes, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 21, pp. 5-9 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Garcies Font, Llorenç. Matèries en anglès: Natural History ; Garcias Font, Llorenç. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4140 | 5 p. - |
![]() | Small mammals subrecent fauna at Mediterranean Islands. 1. Cabrera Island (Mammalia: Rodentia, Lagomorpha) - Alcover, Josep Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 71-84 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Fauna Cabrera. Matèries en anglès: Natural History ; Fauna Spain Cabrera. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 4140 | 14 p. - |
![]() | Alts nivells de contaminants organoclorats als túnids Thunnus thynnus i Thunnus alalunga a aigües de les Illes Balears - Deudero, Salud ; Alós, Josep ; Calvo, Mònica ; Caixach, Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 33-38 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Tonyina ; Mar Contaminació . Matèries en anglès: Natural History ; Tuna ; Marine pollution. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3660 | 6 p. - |
![]() | Presència de Tudorella ferruginea (Lamarck, 1822) (Gastropoda: Pomatiasidae) a l'Illa d'Eivissa - Torres, Nèstor ; Alcover, Josep Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 185-188 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Fauna Eivissa. Matèries en anglès: Natural History ; Fauna Spain Ibiza. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3623 | 4 p. - |
![]() | Espècies relíquies d'amfibis i de rèptils a les Balears i Pitiüses - Alcover, Josep Antoni ; Mayol, Joan Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 151-167 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Rèptils Illes Balears ; Amfibis Illes Balears. Matèries en anglès: Natural History ; Reptiles Spain Balearic Islands ; Amphibians Spain Balearic Islands. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3623 | 17 p. - |
![]() | Tàxons inèdits o poc coneguts per al Pleistocè superior litoral de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani occidental) i consideracions sobre alguns jaciments - Juárez, Josep ; Matamales-Andreu, Rafel Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 39-67 Resum-Abstract: [cat]Es documenten per primera vegada al registre fòssil del Pleistocè superior de Mallorca els següents tàxons: Turritella turbona Monterosato, 1877, Semicassis saburon (Bruguière, 1792), Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758) i Conus tabidus Reeve, 1844, essent aquesta darrera espècie una nova cita al registre fòssil i una espècie inclosa dins la fauna termòfila anomenada ‘senegalesa’. S’afegeixen, a més, un extens conjunt d’espècies inèdites als jaciments d’on provenen, algunes de rellevància paleoclimàtica i paleoecològica. Es citen restes de Myotragus balearicus Bate, 1909 dins un dipòsit litoral del OISS-5e, cas inèdit a Balears. En darrer terme, es fan algunes consideracions sobre l’estratigrafia d’algunes localitats com illeta de camp de Mar, punta Negra, torre de s’Estalella, na Llarga, cala Murada, cala Morlanda, cala Mosca, cala Nau, cala Mesquida i torrent de son Real. ; [eng]The following taxa are reported for the first time in the fossil record of the late Pleistocene of Majorca: Turritella turbona Monterosato, 1877, Semicassis saburon (Bruguière, 1792), Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758) and Conus tabidus Reeve, 1844. Conus tabidus, included in the so-called ‘senegalese’ thermophilous fauna, is also a new species for the fossil record. What is more, an extensive number of unlisted species in particular localities is also added, some with paleoclimatic and paleoecological significance. Fossil remains of Myotragus balearicus Bate, 1909 are also recorded for the first time from an OISS-5e litoral deposit. Finally, considerations about some localities such as Illeta de camp de Mar, Punta Negra, Torre de s’Estalella, Na Llarga, Cala Murada, Cala Morlanda, Cala Mosca, Cala Nau, Cala Mesquida and Torrent de son Real are also briefly discussed.. Matèries en català: Història Natural. Matèries en anglès: Natural History. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3623 | 29 p. - |
![]() | Sobre la bionomía del lirón careto (Eliomys quercinus L.) en Mallorca (Baleares) - Kahmann, Herman ; Alcover, Josep Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 57-74 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Rosegadors. Matèries en anglès: Natural History ; Rodents. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3623 | 18 p. - |
![]() | Nuevas exploraciones biospeleológicas en la isla de Mallorca - Palau i Camps, Josep M. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 83-84 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Bioespeleologia Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Biospeleology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3623 | 2 p. - |
![]() | Composició i textura dels sediments de platja del litoral mallorquí - Jaume, Carme ; Fornós, Joan Josep Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 93-110 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Sedimentació Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Sedimentation and deposition Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3623 | 18 p. - |
![]() | Aportación de nuevas especies a la flora micológica de la isla de Mallorca, I y II - Constantino, Carles ; Siquier, Josep Lleonard Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 93-103 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Micologia Mallorca. Matèries en anglès: Natural History ; Mycology Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3623 | 11 p. - |
![]() | Algunas consideraciones sobre los embiópteros de Mallorca y, en especial, sobre el género Haploembia Verh - Palau i Camps, Josep M. Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 23-25 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Insectes . Matèries en anglès: Natural History ; Insects. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3623 | 3 p. - |
![]() | Els ocells del Pleistocè superior de la Cova Nova (Capdepera, Mallorca). I. : El registre - Florit, X. ; Alcover, Josep Antoni Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 7-32 Resum-Abstract: Abstract not available. Matèries en català: Ciències naturals ; Ocells Mallorca ; Paleobotànica Plistocè Mallorca . Matèries en anglès: Natural History ; Birds Spain Majorca ; Paleobotany Pleistocene Spain Majorca. Identificador: 0212-260X Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess Resaltar els termes de la cerca en el document Rellevància comparativa: 3623 | 26 p. - |
